品种目录
Forex
主要、次要和外来货币对
| 代码 | 名称 | 最高杠杆 | 合约规模 | 最小订单 | Swap L / S |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDUSD | Australian Dollar vs US Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -2.74 / -5.18 |
| EURUSD | Euro vs US Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -8.51 / 1.18 |
| GBPUSD | Great Britain Pound vs US Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -5.26 / -3.44 |
| NZDUSD | New Zealand Dollar vs US Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -4.17 / 0.03 |
| USDCAD | US Dollar vs Canadian Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 3.18 / -11.4 |
| USDCHF | US Dollar vs Swiss Franc | 1:250 | 100,000 | 1,000 | 6.39 / -13.13 |
| USDJPY | US Dollar vs Japanese Yen | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 8.43 / -16.99 |
| AUDCAD | Australian Dollar vs Canadian Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 4.38 / -8.89 |
| AUDCHF | Australian Dollar vs Swiss Franc | 1:250 | 100,000 | 1,000 | 5.53 / -9.82 |
| AUDJPY | Australian Dollar vs Japanese Yen | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 8.35 / -12.77 |
| AUDNZD | Australian Dollar vs New Zealand Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 3.82 / -8.96 |
| CHFJPY | Swiss Frank vs Japanese Yen | 1:250 | 100,000 | 1,000 | -10.16 / 3.99 |
| EURAUD | Euro vs Australian Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -13.25 / 5.89 |
| EURCAD | Euro vs Canadian Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -1.85 / -4.5 |
| EURCHF | Euro vs Swiss Franc | 1:250 | 100,000 | 1,000 | 3.51 / -10.78 |
| EURGBP | Euro vs Great Britain Pound | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -6.15 / -0.01 |
| EURJPY | Euro vs Japanese Yen | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 4.04 / -9.88 |
| EURNZD | Euro vs New Zealand Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -4.74 / -2.84 |
| GBPAUD | Great Britain Pound vs Australian Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -10.8 / -1.43 |
| GBPCAD | Great Britain Pound vs Canadian Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 2.33 / -14.07 |
| GBPCHF | Great Britain Pound vs Swiss Franc | 1:250 | 100,000 | 1,000 | 5.67 / -18.83 |
| GBPJPY | Great Britain Pound vs Japanese Yen | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 9.93 / -20.78 |
| GBPNZD | Great Britain Pound vs New Zealand Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 0.2 / -14.25 |
| NZDCAD | New Zealand Dollar vs Canadian Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -0.88 / -3.11 |
| NZDCHF | New Zealand Dollar vs Swiss Franc | 1:250 | 100,000 | 1,000 | 1.95 / -5.64 |
| NZDJPY | New Zealand Dollar vs Japanese Yen | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 2.15 / -5.73 |
| AUDDKK | Australian Dollar vs Danish Krone | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 21.19 / -44.18 |
| AUDHUF | Australian Dollar vs Hungarian Forint | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -10.3 / 1.12 |
| AUDNOK | Australian Dollar vs Norwegian Krone | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -1.28 / -1.41 |
| AUDSEK | Australian Dollar to Swedish Krona | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 39.46 / -72.5 |
| AUDSGD | Australian Dollar vs Singapore Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 4.09 / -10.86 |
| AUDZAR | Australian Dollar African Rand | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -114.73 / 10.57 |
| CADCHF | Canadian Dollar vs Swiss Franc | 1:250 | 100,000 | 1,000 | 1.95 / -6.01 |
| CADDKK | Canadian Dollar vs Danish Krone | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -9.46 / -12.53 |
| CADJPY | Canadian Dollar vs Japanese Yen | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 1.53 / -5.34 |
| CADMXN | Canadian Dollar vs Mexican Peso | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -23.66 / 7.05 |
| CADNOK | Canadian Dollar vs Norwegian Krone | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -6.07 / 2.96 |
| CADSEK | Canadian Dollar vs Swedish Krona | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -4.25 / -26.72 |
| CADSGD | Canadian Dollar vs Singapore Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -2.23 / -4.59 |
| CHFDKK | Swiss Frank vs Danish Krone | 1:250 | 100,000 | 1,000 | -70.2 / 32.82 |
| CHFHUF | Swiss Franc vs Hungarian Forint | 1:250 | 100,000 | 1,000 | -72.36 / -0.26 |
| CHFNOK | Swiss Franc vs Norwegian Krone | 1:250 | 100,000 | 1,000 | -18.3 / 12.58 |
| CHFPLN | Swiss Franc vs Polish Zloty | 1:250 | 100,000 | 1,000 | -62.27 / 38.64 |
| CHFSEK | Swiss Franc to Swedish Krona | 1:250 | 100,000 | 1,000 | -88.75 / 37.19 |
| CHFSGD | Swiss Frank vs Singapore Dollar | 1:250 | 100,000 | 1,000 | -13.95 / 3.06 |
| CHFZAR | Swiss Frank vs South African Rand | 1:250 | 100,000 | 1,000 | -474.14 / 270.5 |
| CNHJPY | Chinese Yuan Renminbi vs Japanese Yen | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -0.21 / -0.53 |
| DKKNOK | Danish Krone vs Norwegian Krone | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -1.33 / 0.7 |
| DKKSEK | Danish Krone vs Swedish Krona | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -1.13 / -4.88 |
| EURCNH | Euro vs Chinese Yuan Renminbi | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 0.67 / -4.21 |
| EURCZK | Euro vs Czech koruna | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -16.7 / -0.89 |
| EURDKK | Euro vs Danish Krone | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -6.65 / -24.89 |
| EURHKD | Euro vs Hong Kong Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -25.42 / -13.45 |
| EURHUF | Euro vs Hungarian Forint | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -38.31 / -0.11 |
| EURILS | Euro vs Israeli Shekel | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -9.44 / -8.68 |
| EURMXN | Euro vs Mexican Peso | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -34.97 / 10.64 |
| EURNOK | Euro vs Norwegian Krone | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -8.57 / 3.99 |
| EURPLN | Euro vs Polish Zloty | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -24.15 / 5.28 |
| EURSEK | Euro vs Swedish Krona | 1:500 | 100,000 | 1,000 | 5.31 / -50.21 |
| EURSGD | Euro vs Singapore Dollar | 1:500 | 100,000 | 1,000 | -1.67 / -8.28 |
正在显示 101 中的 60 个
来源:机构流动性规格。所示数据为指示性,可能随市场状况变化,并按账户在交易终端中确认。隔夜利息单位因资产类别而异。差价合约是杠杆产品,存在快速亏损的高风险。
